Downloadcenter
Strom
![]() | 2021-Mieterstrom-Lieferungsvertrag.pdf (267,5 KB) vom: 08.01.2021 12:20:27 2021 Mieterstrom-Lieferungsvertrag | |
![]() | 2021-Stromlieferungsvertrag.pdf (619,7 KB) vom: 04.01.2021 12:19:12 2021 Stromlieferungsvertrag |
![]() | 2019-Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung.pdf (154,7 KB) vom: 15.11.2018 16:42:26 2019 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung | |
![]() | 2019-Preisblatt-Wenden-Produkte-Strom.pdf (5.691,8 KB) vom: 15.11.2018 16:42:26 2019 Preisblatt Wenden-Produkte Strom | |
![]() | 2020-Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung.pdf (910,6 KB) vom: 28.11.2019 15:03:34 Preisblatt Grundversorgung 2020 | |
![]() | 2020-Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Strom-_ab-01.07.2020.pdf (913,4 KB) vom: 01.07.2020 11:14:14 2020 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung Strom _ab 01.07.2020 | |
![]() | 2020-Preisblatt-Wenden-Produkte-Strom.pdf (6.094,2 KB) vom: 03.12.2019 11:55:20 2020 Preisblatt Wenden Produkte Strom | |
![]() | 2020-Preisblatt-Wenden-Produkte-Strom-ab-01.07.2020.pdf (6.109,4 KB) vom: 30.06.2020 09:26:37 2020-Preisblatt-Wenden-Produkte-Strom-ab-01.07.2020 | |
![]() | 2021-Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung.pdf (913,3 KB) vom: 09.11.2020 11:08:53 2021 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung | |
![]() | 2021-Preisblatt-Wendenprodukte-Oekostrom.pdf (6.356,0 KB) vom: 15.01.2021 08:42:18 2021-Preisblatt-Wendenprodukte-Oekostrom | |
![]() | Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden.pdf (72,2 KB) vom: 08.11.2018 08:53:21 Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden |
![]() | 2019-SEPA-Mandat-GWW-KU.PDF (340,1 KB) vom: 05.12.2019 15:34:43 2019 SEPA-Mandat GWW KU | |
![]() | Energiemix-2019-fuer-2020.pdf (1.197,5 KB) vom: 17.09.2020 15:46:39 Energiemix-2019-fuer-2020 | |
![]() | Kundeninformation-Umstellung-auf-100-Oekostrom.pdf (375,9 KB) vom: 09.11.2020 11:09:02 Kundeninformation Umstellung auf 100% Ökostrom | |
![]() | Stromspiegel.pdf (114,9 KB) vom: 08.11.2018 08:54:35 Stromspiegel |
Gas
![]() | Erdgaslieferungsvertrag.pdf (164,6 KB) vom: 08.01.2021 12:22:51 Erdgaslieferungsvertrag | |
![]() | Widerrufsformular-zum-Auftrag-zur-Erdgaslieferung.pdf (8,8 KB) vom: 08.11.2018 09:07:22 Widerrufsformular-zum-Auftrag-zur-Erdgaslieferung |
![]() | Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Erdgas-2019.pdf (99,2 KB) vom: 12.12.2018 14:27:34 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung Erdgas 2019 | |
![]() | Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Erdgas-2020-ab-01.07.2020.pdf (720,4 KB) vom: 01.07.2020 11:15:41 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung Erdgas 2020 ab 01.07.2020 | |
![]() | Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Erdgas-2021.pdf (273,7 KB) vom: 09.11.2020 11:08:26 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung Erdgas 2021 | |
![]() | Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Erdgas-2021.pdf (273,7 KB) vom: 08.01.2021 12:24:23 Preisblatt Grund und Ersatzversorgung Erdgas 2021 | |
![]() | Preisblatt-zur-Edgaslieferung-2020-ab-01.07.2020.pdf (2.206,2 KB) vom: 01.07.2020 11:15:53 Preisblatt-zur Edgaslieferung 2020 ab 01.07.2020 | |
![]() | Preisblatt-zur-Erdgaslieferung-2019.pdf (765,6 KB) vom: 03.12.2018 08:01:33 Preisblatt-zur-Erdgaslieferung-2019 | |
![]() | Preisblatt-zur-Erdgaslieferung-2021.pdf (2.479,4 KB) vom: 24.11.2020 10:46:14 Preisblatt Wenden Produkte Erdgas 2021 |
![]() | 2021-Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-Erdgas.pdf (271,2 KB) vom: 08.01.2021 12:25:03 2021 Allgemeine Geschäftsbedingungen Erdgas |
Wärme
![]() | Zaehlerentfernungsblatt.pdf (132,3 KB) vom: 08.11.2018 09:37:57 Zaehlerentfernungsblatt |
![]() | AVBFernwaermeV.pdf (93,5 KB) vom: 12.11.2020 14:57:39 AVBFernwärmeV | |
![]() | Ergaenzende-Bestimmungen-Allgemeine_Bedingungen_Fernwaerme.pdf (80,5 KB) vom: 12.11.2020 14:40:02 Ergänzende Bestimmungen - Allgemeine_Bedingungen_Fernwaerme | |
![]() | Ergaenzende-Bestimmungen-der-Gemeindewerke-fuer-die-Versorgung-mit-Fernwaerme.pdf (363,3 KB) vom: 12.11.2020 14:57:39 Ergänzende Bestimmungen der Gemeindewerke für die Versorgung mit Fernwärme | |
![]() | Preisblatt_Fernwaerme_Sondervertragskunden.pdf (36,9 KB) vom: 12.11.2020 15:14:44 2011-Preisblatt_Fernwaerme_Sondervertragskunden | |
![]() | Preisblatt-Fernwaerme.pdf (227,1 KB) vom: 12.11.2020 15:15:23 Fernwärme Bruttopreise |
![]() | FAQ-Waerme-Komfort-Haeufig-gestellte-Fragen.pdf (576,7 KB) vom: 11.12.2019 14:27:25 FAQ - Wärme Komfort - Häufig gestellte Fragen | |
![]() | Raus-mit-der-alten-Oelheizung-Fragen-und-Antworten.pdf (496,8 KB) vom: 05.06.2020 11:24:24 Raus mit der alten Ölheizung Fragen und Antworten | |
![]() | Unsere-Partner-fuer-Gas-Heizungsanlagen-und-Premiumpartner-Waerme-Komfort.pdf (1.192,2 KB) vom: 26.11.2019 14:51:33 Unsere Partner für Gas-Heizungsanlagen und Premiumpartner Wärme Komfort | |
![]() | Waermeloesungen-fuer-Ihr-Einfamilienhaus.pdf (458,7 KB) vom: 11.12.2019 14:31:34 Wärmelösungen für Ihr Einfamilienhaus | |
![]() | Waermeloesungen-fuer-Mehrfamilienhaeuser.pdf (599,1 KB) vom: 11.12.2019 14:33:49 Waermeloesungen-fuer-Mehrfamilienhaeuser |
Wasser
![]() | Abfrage-beim-Anlagenbetreiber-WK-techn.-Daten.pdf (63,9 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Abfrage-beim-Anlagenbetreiber-WK-techn.-Daten | |
![]() | Antrag-auf-Bauwasser.pdf (68,1 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Antrag-auf-Bauwasser | |
![]() | Antrag-auf-Wasserversorgung.pdf (31,7 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Antrag-auf-Wasserversorgung | |
![]() | Zaehlerentfernungsblatt.pdf (132,3 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Zaehlerentfernungsblatt |
![]() | Preisblatt-Wasser.pdf (27,6 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Preisblatt-Wasser | |
![]() | Wasseranalyse-Stand-22.09.2020.pdf (187,6 KB) vom: 15.10.2020 08:28:22 Wasseranalyse Stand 22.09.2020 |
![]() | Beitrags-und-Gebuehrensatzung-zur-Entwaesserungssatzung.pdf (34,0 KB) vom: 09.01.2019 14:21:08 Beitrags-und-Gebuehrensatzung-zur-Entwaesserungssatzung | |
![]() | Beitrags-und-Gebuehrensatzung-zur-WAS-05.02.2009.pdf (3.828,8 KB) vom: 09.03.2020 15:37:47 Beitrags- und Gebührensatzung zur WAS - 05.02.2009 | |
![]() | BGS_EWS_Stand-01.01.12.pdf (103,7 KB) vom: 09.01.2019 14:21:08 BGS_EWS_Stand-01.01.12 | |
![]() | Erste-Aenderungssatzung-zur-Beitrags-und-Gebuehrensatzung-zur-Wasserabgabensatzung.pdf (177,0 KB) vom: 09.01.2019 14:21:08 Erste-Aenderungssatzung-zur-Beitrags-und-Gebuehrensatzung-zur-Wasserabgabensatzung | |
![]() | Wasserabgabesatzung_-WAS-.pdf (62,5 KB) vom: 09.01.2019 14:30:02 Wasserabgabesatzung_-WAS- |
Hausanschlüsse
![]() | Anmeldung-Fertigmeldung.pdf (522,0 KB) vom: 04.02.2020 08:08:16 Anmeldung Fertigmeldung | |
![]() | Anmeldung-Netzanschluss.pdf (403,9 KB) vom: 11.12.2019 15:54:14 Anmeldung Netzanschluss | |
![]() | B.1-Datenblatt-Netzrueckwirkungen.pdf (1.710,4 KB) vom: 10.12.2019 16:52:37 B.1-Datenblatt-Netzrueckwirkungen | |
![]() | Ergaenzende-Bedingungen-Niederspannungsanschlussverordnung_PDF.pdf (219,5 KB) vom: 12.12.2019 08:55:46 Ergänzende Bedingungen Niederspannungsanschlussverordnung_PDF | |
![]() | Hinweise-zur-Baustromversorgung.pdf (269,8 KB) vom: 08.06.2020 15:11:31 Hinweise zur Baustromversorgung | |
![]() | Hinweise-zur-TAB-2019-BDEW.pdf (2.314,0 KB) vom: 12.12.2019 08:58:35 Hinweise zur TAB 2019 BDEW | |
![]() | Niederspannungsanschlussverordnung-NAV.pdf (84,1 KB) vom: 04.02.2021 12:00:31 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) | |
![]() | Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden.pdf (639,0 KB) vom: 05.12.2019 15:41:09 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung - Nicht-Haushaltskunden | |
![]() | Preisblatt-zu-den-ergaenzenden-Bestimmungen-NAV.pdf (240,2 KB) vom: 30.12.2020 14:14:41 Preisblatt zu den ergänzenden Bestimmungen NAV | |
![]() | TAB_2019_Ergaenzende-Bedingungen.pdf (218,9 KB) vom: 17.12.2020 13:40:09 TAB_2019_Ergänzende Bedingungen | |
![]() | TAB_2019_Niederspannung-BDEW.pdf (1.233,7 KB) vom: 12.12.2019 08:59:14 TAB_2019_Niederspannung BDEW | |
![]() | Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein1.pdf (616,3 KB) vom: 08.11.2018 08:57:02 Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein1 |
![]() | Anleitung-Netz-Hausanschluss-Gas.pdf (41,0 KB) vom: 08.11.2018 15:36:37 Anleitung Netz-Hausanschluss Gas | |
![]() | Antrag-Gas-Allgemeine-Anschlussfragen-fuer-Netzanschlussnehmer2.pdf (95,9 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Antrag-Gas-Allgemeine-Anschlussfragen-fuer-Netzanschlussnehmer2 | |
![]() | Preisblatt-Gas-Sperrung.pdf (29,5 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Preisblatt-Gas-Sperrung | |
![]() | Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschluesse-gueltig-bis-Ausfuehrung-31.12.2021.pdf (143,1 KB) vom: 30.12.2020 10:53:07 Preisblatt Gas Standard Netzanschlüsse gültig bis Ausführung 31.12.2021 | |
![]() | Rueckbau-von-Netzanschluessen-rp-20141029.pdf (42,8 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Rueckbau-von-Netzanschluessen-rp-20141029 | |
![]() | Sperrvereinbarung.pdf (117,1 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Sperrvereinbarung | |
![]() | Unsere-Partner-fuer-Gas-Heizungsanlagen-und-Premiumpartner-Waerme-Komfort.pdf (1.192,2 KB) vom: 26.11.2019 14:36:48 Unsere Partner für Gas-Heizungsanlagen und Premiumpartner Wärme Komfort | |
![]() | Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (616,3 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein |
![]() | Antrag-auf-Bauwasser.pdf (68,1 KB) vom: 08.11.2018 15:35:05 Antrag-auf-Bauwasser | |
![]() | Antrag-auf-Wasserversorgung.pdf (30,9 KB) vom: 31.01.2020 11:56:08 Antrag-auf-Wasserversorgung | |
![]() | Fertigmeldung-Trinkwasserinstallationsanlage.pdf (61,0 KB) vom: 04.02.2021 13:31:34 Fertigmeldung Trinkwasserinstallationsanlage |
Photovoltaik / Erzeugungsanlagen
![]() | Allgemeine-Verkaufs-und-Lieferbedingungen-PV-Anlagen1.pdf (36,6 KB) vom: 08.11.2018 15:36:08 Allgemeine-Verkaufs-und-Lieferbedingungen-PV-Anlagen(1) |
![]() | Anmeldung-einer-steckfertigen-Erzeugungsanlage-bis-600-Watt-pro-Anschlussnutzeranlage-Zaehler.pdf (531,9 KB) vom: 25.08.2020 08:50:59 Anmeldung einer steckfertigen Erzeugungsanlage bis 600 Watt pro Anschlussnutzeranlage (Zähler) | |
![]() | Anmeldung-Fertigmeldung.pdf (522,0 KB) vom: 04.02.2020 08:05:46 Anmeldung Fertigmeldung | |
![]() | Anmeldung-Netzanschluss.pdf (403,9 KB) vom: 12.12.2019 08:53:45 Anmeldung Netzanschluss | |
![]() | Anschlussprozedere-EEG-Anlagen.pdf (383,4 KB) vom: 30.06.2020 10:16:50 Anschlussprozedere EEG-Anlagen | |
![]() | Auftragserteilung-Netzvertraeglichkeitspruefung-ab-30-kW.pdf (524,3 KB) vom: 02.11.2020 07:17:20 Auftragserteilung Netzverträglichkeitsprüfung ab 30 kW | |
![]() | Auftragserteilung-Zaehlerwechsel-fuer-BHKW-und-Brennstoffzellen.pdf (364,4 KB) vom: 11.08.2020 16:33:13 Auftragserteilung Zählerwechsel für BHKW und Brennstoffzellen | |
![]() | Auftragserteilung-Zaehlerwechsel-mit-Abnahme-ab-135-kW.pdf (408,2 KB) vom: 23.12.2019 10:49:37 Auftragserteilung Zählerwechsel mit Abnahme (ab 135 kW) | |
![]() | Auftragserteilung-Zaehlerwechsel-ohne-Abnahme-10-kW-bis-13499kW.pdf (399,2 KB) vom: 23.12.2019 10:49:22 Auftragserteilung Zählerwechsel ohne Abnahme (10 kW bis 134,99kW) | |
![]() | Auftragserteilung-Zaehlerwechsel-ohne-Abnahme-unter-10-kW.pdf (383,7 KB) vom: 23.12.2019 10:49:07 Auftragserteilung Zählerwechsel ohne Abnahme (unter 10 kW) | |
![]() | B.2-Datenblatt-fuer-Speicher.pdf (1.064,1 KB) vom: 10.12.2019 16:50:12 B.2 Datenblatt für Speicher | |
![]() | E.1-Antragstellung-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz-gw.pdf (1.606,5 KB) vom: 10.12.2019 16:50:12 E.1-Antragstellung-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz gw | |
![]() | E.2-Datenblatt-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz-gw.pdf (2.031,4 KB) vom: 16.04.2020 15:54:28 E.2-Datenblatt-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz-gw | |
![]() | E.4-Einheitenzertifikat.pdf (492,8 KB) vom: 30.06.2020 10:17:04 E.4 Einheitenzertifikat | |
![]() | E.6-Zertifikat-fuer-den-Netz-und-Anlagenschutz.pdf (439,5 KB) vom: 30.06.2020 10:17:15 E.6 Zertifikat für den Netz und Anlagenschutz | |
![]() | E.7-Anforderungen-an-den-Pruefbericht-zum-NA-Schutz.pdf (423,4 KB) vom: 11.08.2020 16:33:13 E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz | |
![]() | E.8-Inbetriebsetzungsprotokoll-fuer-Erzeugungsanlagen-gw.pdf (1.083,7 KB) vom: 18.08.2020 09:10:49 E.8-Inbetriebsetzungsprotokoll-fuer-Erzeugungsanlagen-gw | |
![]() | Einspeisemanagement-der-EEG-Anlagen-Stand-September-2020.pdf (1.512,9 KB) vom: 22.09.2020 17:39:36 Einspeisemanagement der EEG-Anlagen Stand September 2020 | |
![]() | Foerderantrag-Gemeindewerke.pdf (88,1 KB) vom: 08.11.2018 09:01:37 Foerderantrag-Gemeindewerke | |
![]() | Foerderantrag-Markt-Wendelstein-Errichtung-von-Batteriespeichern.pdf (108,1 KB) vom: 21.11.2018 15:34:00 Foerderantrag Markt Wendelstein Errichtung-von-Batteriespeichern | |
![]() | Foerderantrag-Markt-Wendelstein-Errichtung-von-solarthermischen-Anlagen.pdf (107,7 KB) vom: 21.11.2018 15:34:00 Foerderantrag Markt Wendelstein Errichtung-von-solarthermischen-Anlagen | |
![]() | Foerderantrag-Markt-Wendelstein-Photovoltaik-Wind-und-Wasserkraftanlagen.pdf (108,2 KB) vom: 21.11.2018 15:34:00 Foerderantrag Markt Wendelstein Photovoltaik-Wind-und-Wasserkraftanlagen | |
![]() | Foerdervoraussetzungen-EEG.pdf (179,8 KB) vom: 08.11.2018 09:01:37 Foerdervoraussetzungen-EEG | |
![]() | Foerdervorraussetzungen-Markt-Wendelstein-Broschuere.pdf (2.044,6 KB) vom: 21.11.2018 15:34:00 Foerdervorraussetzungen Markt Wendelstein Broschüre | |
![]() | VBEW-Messkonzepte.pdf (834,0 KB) vom: 15.04.2020 16:21:39 VBEW-Messkonzepte | |
![]() | VBEW-Messkonzepte-Auswahl-der-Messkonzepte.pdf (782,2 KB) vom: 14.01.2021 11:06:27 VBEW-Messkonzepte Auswahl der Messkonzepte |
E-Mobilität
![]() | Angebot-Wallbox-mit-Installationsservice.pdf (785,8 KB) vom: 06.12.2019 10:35:18 Angebot-Wallbox-mit-Installationsservice | |
![]() | Antrag-Foerderung-Kauf-einer-Wallbox.pdf (59,6 KB) vom: 25.10.2018 14:03:00 Antrag-Foerderung-Kauf-einer-Wallbox | |
![]() | B.3-Ladeeinrichtung-fuer-Elektrofahrzeuge.pdf (1.031,4 KB) vom: 10.12.2019 16:43:37 B.3-Ladeeinrichtung-für-Elektrofahrzeuge | |
![]() | Beschaffung-einer-Wallbox.pdf (131,1 KB) vom: 25.10.2018 14:03:00 Beschaffung-einer-Wallbox | |
![]() | Flyer-Ihre-Ladestation-Rundumsorglos-Paket.pdf (809,3 KB) vom: 25.01.2021 08:03:25 Flyer Ihre Ladestation-Rundumsorglos-Paket |
![]() | Preisuebersicht-fuer-den-Ladevorgang.pdf (490,3 KB) vom: 24.11.2020 07:46:13 Preisübersicht für den Ladevorgang |
Förderprogramme
Netzentgelte
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Strom-2017.pdf (1.584,3 KB) vom: 08.01.2019 08:36:56 Endgültige Netzentgelte Strom 2017 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Strom-2018.pdf (1.562,9 KB) vom: 08.01.2019 08:38:16 Endgültige Netzentgelte Strom 2018 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Strom-2019.pdf (860,0 KB) vom: 08.01.2019 08:37:33 Endgültige Netzentgelte Strom 2019 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Strom-2020.pdf (493,4 KB) vom: 22.01.2020 08:36:35 Endgültige Netzentgelte Strom 2020 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Strom-2021.pdf (491,4 KB) vom: 21.12.2020 12:23:46 Endgültige Netzentgelte Strom 2021 | |
![]() | Gemeindewerke-Wendelstein-Referenzpreisblatt-2018.pdf (214,7 KB) vom: 20.05.2019 09:46:18 Gemeindewerke Wendelstein Referenzpreisblatt 2018 | |
![]() | Vorlaeufige-Netzentgelte-Strom-2021.pdf (449,5 KB) vom: 20.10.2020 11:13:24 Vorläufige Netzentgelte Strom 2021 |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Gas-2017.pdf (1.178,6 KB) vom: 08.01.2019 08:40:01 Endgültige Netzentgelte Gas 2017 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Gas-2018.pdf (1.139,4 KB) vom: 08.01.2019 08:39:23 Endgültige Netzentgelte Gas 2018 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Gas-2019.pdf (560,8 KB) vom: 08.01.2019 08:39:43 Endgültige Netzentgelte Gas 2019 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Gas-2020.pdf (1.226,0 KB) vom: 20.12.2019 09:04:31 Endgültige Netzentgelte Gas 2020 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Gas-2021.pdf (531,5 KB) vom: 15.12.2020 14:43:31 Endgültige Netzentgelte Gas 2021 | |
![]() | Vorlaeufige-Netzentgelte-Gas-2021.pdf (512,7 KB) vom: 15.10.2020 14:43:03 Vorläufige Netzentgelte Gas 2021 |
Marktkommunikation
![]() | Kontaktdatenblatt-Strom-Vertrieb-2021.xlsx (18,7 KB) vom: 03.02.2021 09:05:44 Kontaktdatenblatt Strom Vertrieb 2021 |
![]() | Kontaktdatenblatt-Gasvertrieb-Juni-2020.xlsx (12,5 KB) vom: 26.05.2020 11:52:32 Kontaktdatenblatt Gasvertrieb Juni 2020 |
![]() | Anlage-2-EDI-Vereinbarung-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (64,2 KB) vom: 25.10.2018 14:57:38 Anlage-2-EDI-Vereinbarung-Gemeindewerke-Wendelstein | |
![]() | a-Preisblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (1.562,9 KB) vom: 25.10.2018 14:55:08 a-Preisblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein | |
![]() | d-Auftrag-zur-Unterbrechung-der-Anschlussnutzung-Sperrung-Entsperrung-und-Stornierung-dieser-Anweisung-Gemeindewerke-Wendelstein.xlsx (22,0 KB) vom: 25.10.2018 14:58:47 d-Auftrag-zur-Unterbrechung-der-Anschlussnutzung-Sperrung-Entsperrung-und-Stornierung-dieser-Anweisung-Gemeindewerke-Wendelstein | |
![]() | e-Zuordnungsvereinbarung.pdf (43,6 KB) vom: 25.10.2018 14:59:52 e-Zuordnungsvereinbarung | |
![]() | Kontaktdatenblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein-KU.xlsx (14,2 KB) vom: 23.12.2019 11:26:49 Kontaktdatenblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein KU | |
![]() | Netznutzung-nach-dem-Lastprofilverfahren-fuer-Speicherheizungs.pdf (97,1 KB) vom: 25.10.2018 15:10:42 Netznutzung-nach-dem-Lastprofilverfahren-fuer-Speicherheizungs | |
![]() | Netznutzungsvertrag-Strom-Gemeindewerke-Wendelstein-ab-01.04.2018.pdf (118,5 KB) vom: 05.12.2018 10:27:09 Netznutzungsvertrag Strom Gemeindewerke Wendelstein ab 01.04.2018 | |
![]() | Schwachlastbestaetigung.pdf (146,3 KB) vom: 02.04.2020 15:50:50 Schwachlastbestätigung | |
![]() | Wiederverkaeufernachweis-von-Elektrizitaet-der-Gemeindewerke-Wendelstein-gueltig-bis-06.08.2021.pdf (468,1 KB) vom: 02.07.2019 12:18:28 Wiederverkäufernachweis von Elektrizität der Gemeindewerke Wendelstein, gültig bis 06.08.2021 |
![]() | 2016.06.28-Nachweis-fuer-Wiederverkaeufer-von-Erdgas-Gasversorgung-GmbH.pdf (693,6 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 2016.06.28-Nachweis-fuer-Wiederverkaeufer-von-Erdgas-Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Anlage-1-zum-LRV-Preisblatt-fuer-den-Netzzugang-Erdgas-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH.pdf (382,6 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Anlage-1-zum-LRV-Preisblatt-fuer-den-Netzzugang-Erdgas-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH-ab-01.10.2020-nach-KoV-XI.pdf (730,5 KB) vom: 31.08.2020 13:57:30 Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH-ab-01.10.2020-nach-KoV XI | |
![]() | Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH-bis-30.09.2020-nach-KoV-X.pdf (310,0 KB) vom: 31.08.2020 13:57:17 Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Anlagen-zum-Vertragsanpassungsschreiben-vom-24.05.2018.pdf (360,2 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Anlagen-zum-Vertragsanpassungsschreiben-vom-24.05.2018 | |
![]() | Bekanntmachung-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasnetz-GmbH.pdf (120,4 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Bekanntmachung-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasnetz-GmbH | |
![]() | Kontaktdaten_Ansprechpartner_Gasversorgung-GmbH.xlsx (18,5 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Kontaktdaten_Ansprechpartner_Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Preisblatt-Gas-Sperrung.pdf (29,5 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Preisblatt-Gas-Sperrung | |
![]() | Sperrvereinbarung.pdf (117,1 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Sperrvereinbarung | |
![]() | Verordnung-NDAV-Niederdruckanschlussverordnung.pdf (83,1 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Verordnung-NDAV-Niederdruckanschlussverordnung | |
![]() | Verordnung-ueber-den-Zugang-zu-Gasversorgungsnetzen-Gasnetzzugangsverordnung.pdf (132,8 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Verordnung-ueber-den-Zugang-zu-Gasversorgungsnetzen-Gasnetzzugangsverordnung | |
![]() | Wiederverkaeufernachweis-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH-Erdgas-bis-25.06.2022.pdf (188,8 KB) vom: 02.07.2019 12:18:50 Wiederverkäufernachweis Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH Erdgas bis 25.06.2022 |
Netzdaten
![]() | Netzstrukturmerkmale-Gasnetz-2018.xlsx (8,9 KB) vom: 27.03.2019 10:42:17 Netzstrukturmerkmale-Gasnetz-2018 | |
![]() | Netzstrukturmerkmale-Gasnetz-2019.xlsx (9,0 KB) vom: 23.03.2020 15:37:03 Netzstrukturmerkmale Gasnetz 2017 | |
![]() | SLP_Gas_Verfahrensspezifische_Parameter_Netzbetreiber_Gemeindewerke_Wend....xlsx (161,9 KB) vom: 08.11.2018 15:54:15 SLP_Gas_Verfahrensspezifische_Parameter_Netzbetreiber_Gemeindewerke_Wend... | |
![]() | Verfahrensspezifische-Parameter-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein-....xlsx (162,0 KB) vom: 08.11.2018 15:54:15 Verfahrensspezifische-Parameter-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein-... | |
![]() | Zeitspannenbezogene-Abrechnungsbrennwerte-2017.pdf (14,7 KB) vom: 08.11.2018 15:54:15 Zeitspannenbezogene-Abrechnungsbrennwerte-2017 | |
![]() | Zeitspannenbezogene-Abrechnungsbrennwerte-2018.pdf (14,7 KB) vom: 06.08.2019 08:20:39 Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte 2018 | |
![]() | Zeitspannenbezogene-Abrechnungsbrennwerte-2019.pdf (121,0 KB) vom: 20.02.2020 14:58:11 Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte 2019 |
![]() | 2020.09.23-Hochlastzeitfenster-2021-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (240,0 KB) vom: 23.09.2020 13:52:24 2020.09.23 Hochlastzeitfenster 2021 Gemeindewerke Wendelstein | |
![]() | Hochlastzeitfenster-2020-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (241,0 KB) vom: 21.10.2019 15:20:29 Hochlastzeitfenster 2020 Gemeindewerke Wendelstein | |
![]() | Netzverluste-2017.xlsx (10,4 KB) vom: 27.05.2019 15:09:32 Netzverluste | |
![]() | Netzverluste-2018.xlsx (10,5 KB) vom: 27.05.2019 15:09:42 Netzverluste 2018 | |
![]() | Netzverluste-2019.xlsx (10,4 KB) vom: 15.06.2020 11:32:29 Netzverluste-2019 | |
![]() | Summenlastverlaeufe-2018.pdf (322,6 KB) vom: 27.05.2019 15:32:50 Summenlastverläufe 2018 | |
![]() | Summenlastverlaeufe-2019.pdf (202,5 KB) vom: 20.02.2020 15:48:57 Summenlastverläufe 2019 | |
![]() | Technische-Daten-der-Stromversorgung-Wendelstein-2017.xlsx (594,2 KB) vom: 08.11.2018 15:54:50 Technische Daten der Stromversorgung Wendelstein 2017 | |
![]() | Technische-Daten-der-Stromversorgung-Wendelstein-2018.xlsx (47,0 KB) vom: 27.05.2019 15:09:42 Technische-Daten-der-Stromversorgung-Wendelstein-2018 | |
