Downloadcenter
Strom
![]() | Stromlieferungsvertrag-KU.pdf (619,7 KB) vom: 24.05.2023 10:32:32 Stromlieferungsvertrag KU |
![]() | 2022-Preisblatt-Strom-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden-_-ab-15.11.2022.pdf (302,8 KB) vom: 26.10.2022 11:01:30 2022-Preisblatt-Strom-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden _ ab 15.11.2022 | |
![]() | 2023-Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-ab-01.01.2023.pdf (576,1 KB) vom: 15.11.2022 11:21:06 2023 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung ab 01.01.2023 | |
![]() | 2023-Preisblatt-Strom-Wenden-Produkte-ab-01.01.2023.pdf (184,6 KB) vom: 30.03.2023 11:12:04 2023 Preisblatt Strom Wenden-Produkte ab 01.01.2023 | |
![]() | Preisblatt-Strom-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden-_-ab-15.05.2023.pdf (303,4 KB) vom: 10.05.2023 08:40:35 Preisblatt-Strom-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden _ ab 15.05.2023 |
![]() | Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-Strom.pdf (627,0 KB) vom: 03.01.2023 07:10:16 Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-Strom | |
![]() | Begriffserklaerung-Strom.pdf (439,8 KB) vom: 22.02.2022 16:07:52 Begriffserklärung Strom | |
![]() | Energiemix-2021-fuer-2022.pdf (1.372,8 KB) vom: 28.10.2022 10:07:12 Energiemix-2021-fuer-2022 | |
![]() | Muster-Abwendungsvereinbarung-Gas.pdf (869,9 KB) vom: 14.08.2023 10:59:56 Muster Abwendungsvereinbarung Gas | |
![]() | SEPA-Mandat.PDF (340,1 KB) vom: 02.09.2022 11:51:40 SEPA-Mandat | |
![]() | StromGVV.PDF (79,9 KB) vom: 20.07.2021 09:16:12 StromGVV | |
![]() | Stromspiegel.pdf (114,9 KB) vom: 08.11.2018 08:54:35 Stromspiegel | |
![]() | Widerrufsformular-Strom.pdf (178,5 KB) vom: 08.12.2022 08:56:32 Widerrufsformular Strom |
Gas
![]() | 2022-Preisblatt-Erdgas-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden-_-ab-15.11.2022.pdf (287,8 KB) vom: 26.10.2022 11:01:47 2022-Preisblatt-Erdgas-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden _ ab 15.11.2022 | |
![]() | 2023-Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Erdgas-ab-01.01.2023.pdf (276,6 KB) vom: 14.11.2022 11:29:54 2023 Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Erdgas-ab-01.01.2023 | |
![]() | 2023-Preisblatt-zur-Erdgaslieferung-ab-01.01.2023.pdf (158,7 KB) vom: 14.11.2022 11:29:45 2023 Preisblatt zur Erdgaslieferung ab 01.01.2023 | |
![]() | Preisblatt-Erdgas-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden-_-ab-15.05.2023.pdf (287,1 KB) vom: 10.05.2023 08:40:50 Preisblatt-Erdgas-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden _ ab 15.05.2023 |
![]() | Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-Erdgas.pdf (457,9 KB) vom: 03.01.2023 07:10:38 Allgemeine-Geschaeftsbedingungen-Erdgas | |
![]() | Begriffserklaerung-Erdgas.pdf (420,8 KB) vom: 11.11.2022 11:13:57 Begriffserklärung Erdgas | |
![]() | Energiekostenvergleich-nach-Wohnungsgroesse.pdf (231,6 KB) vom: 25.10.2022 15:36:36 Energiekostenvergleich nach Wohnungsgröße | |
![]() | faq-dezember-soforthilfe-im-gas-und-warmebereich.pdf (674,7 KB) vom: 17.11.2022 11:12:45 faq-dezember-soforthilfe-im-gas-und-warmebereich | |
![]() | Muster-Abwendungsvereinbarung-Gas.pdf (262,3 KB) vom: 13.04.2022 11:54:36 Muster Abwendungsvereinbarung Gas | |
![]() | SEPA-Mandat-Erdgas.pdf (416,1 KB) vom: 06.09.2022 13:21:30 SEPA-Mandat-Erdgas | |
![]() | Soforthilfe_Kundensicht.pdf (196,7 KB) vom: 17.11.2022 11:12:54 Soforthilfe_Kundensicht | |
![]() | Widerrufsformular-zum-Gaslieferungsvertrag.pdf (8,8 KB) vom: 02.09.2022 11:55:59 Widerrufsformular-zum-Gaslieferungsvertrag |
Wärme
![]() | AVBFernwaermeV.pdf (96,2 KB) vom: 06.09.2022 13:28:09 AVBFernwärmeV | |
![]() | Ergaenzende-Bestimmungen-der-Gemeindewerke-fuer-die-Versorgung-mit-Fernwaerme.pdf (363,3 KB) vom: 12.11.2020 14:57:39 Ergänzende Bestimmungen der Gemeindewerke für die Versorgung mit Fernwärme |
![]() | Fragen-und-Antworten-zum-Waerme-Komfort-und-Ihrer-alten-Oelheizung.pdf (1.631,4 KB) vom: 06.09.2022 14:03:26 Fragen und Antworten zum Wärme-Komfort und Ihrer alten Ölheizung | |
![]() | Unsere-Partner-fuer-Gas-Heizungsanlagen-und-Premiumpartner-Waerme-Komfort-3.pdf (1.192,2 KB) vom: 06.09.2022 14:03:26 Unsere-Partner-fuer-Gas-Heizungsanlagen-und-Premiumpartner-Waerme-Komfort (3) | |
![]() | Waermeloesungen-fuer-Ihr-Einfamilienhaus.pdf (458,7 KB) vom: 06.09.2022 14:05:52 Waermeloesungen-fuer-Ihr-Einfamilienhaus | |
![]() | Waermeloesungen-fuer-Mehrfamilienhaeuser.pdf (599,1 KB) vom: 11.12.2019 14:33:49 Waermeloesungen-fuer-Mehrfamilienhaeuser |
Wasser
![]() | Antrag-auf-Bauwasser.pdf (68,1 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Antrag-auf-Bauwasser | |
![]() | Antrag-auf-Wasserversorgung.pdf (31,7 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Antrag-auf-Wasserversorgung | |
![]() | Antrag-zur-Loeschwasserauskunft.pdf (1.229,9 KB) vom: 20.09.2022 15:27:20 Antrag zur Löschwasserauskunft | |
![]() | Zaehlerentfernungsblatt.pdf (132,3 KB) vom: 25.10.2018 12:03:13 Zaehlerentfernungsblatt |
![]() | Preisblatt-Wasser.pdf (69,1 KB) vom: 17.02.2023 09:01:20 Preisblatt-Wasser | |
![]() | Wasseranalyse-Stand-25.07.2023.pdf (187,5 KB) vom: 24.08.2023 13:06:13 Wasseranalyse Stand 25.07.2023 |
![]() | Beitrags-und-Gebuehrensatzung-zur-Entwaesserungssatzung.pdf (647,2 KB) vom: 06.09.2022 14:35:50 Beitrags und Gebuehrensatzung zur Entwässerungssatzung | |
![]() | Beitrags-und-Gebuehrensatzung-zur-Wasserabgabesatzung.pdf (4.162,5 KB) vom: 06.09.2022 14:35:50 Beitrags und Gebuehrensatzung zur Wasserabgabesatzung | |
![]() | Entwaesserungssatzung.pdf (115,3 KB) vom: 06.09.2022 14:35:50 Entwaesserungssatzung | |
![]() | Wasserabgabesatzung.pdf (62,5 KB) vom: 06.09.2022 14:35:50 Wasserabgabesatzung |
Hausanschlüsse
![]() | 20kV-Uebergabeform-A1-mit-einer-Gemeindewerke-Wendelstein-KU-eigener-....pdf (489,0 KB) vom: 17.05.2022 10:05:18 20kV Übergabeform (A1) mit einer Gemeindewerke Wendelstein KU – eigener ... | |
![]() | 20kV-Uebergabeform-A2-mit-einer-Gemeindewerke-Wendelstein-KU-Einschle....pdf (474,1 KB) vom: 17.05.2022 10:05:18 20kV Übergabeform (A2) mit einer Gemeindewerke Wendelstein KU – Einschle... | |
![]() | Anmeldung-Fertigmeldung.pdf (522,0 KB) vom: 04.02.2020 08:08:16 Anmeldung Fertigmeldung | |
![]() | Anmeldung-Netzanschluss.pdf (403,9 KB) vom: 11.12.2019 15:54:14 Anmeldung Netzanschluss | |
![]() | B.1-Datenblatt-Netzrueckwirkungen.pdf (1.710,4 KB) vom: 10.12.2019 16:52:37 B.1-Datenblatt-Netzrueckwirkungen | |
![]() | Ergaenzende-Bedingungen-Niederspannungsanschlussverordnung_PDF.pdf (219,5 KB) vom: 12.12.2019 08:55:46 Ergänzende Bedingungen Niederspannungsanschlussverordnung_PDF | |
![]() | Hinweise-zur-Baustromversorgung.pdf (269,8 KB) vom: 08.06.2020 15:11:31 Hinweise zur Baustromversorgung | |
![]() | Hinweise-zur-TAB-2019-BDEW.pdf (2.314,0 KB) vom: 12.12.2019 08:58:35 Hinweise zur TAB 2019 BDEW | |
![]() | Mittelspannung_Netzanmeldung.pdf (1.926,9 KB) vom: 29.04.2021 12:36:52 Mittelspannung_Netzanmeldung | |
![]() | Montageanleitung-und-Hinweise-zur-Installation-der-fernsteuertechnischen....pdf (777,9 KB) vom: 25.04.2022 07:01:49 Montageanleitung und Hinweise zur Installation der fernsteuertechnischen... | |
![]() | Niederspannungsanschlussverordnung-NAV.pdf (84,1 KB) vom: 04.02.2021 12:00:31 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) | |
![]() | Preisblatt-Grund-und-Ersatzversorgung-Nicht-Haushaltskunden.pdf (639,0 KB) vom: 05.12.2019 15:41:09 Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung - Nicht-Haushaltskunden | |
![]() | Preisblatt-zu-den-ergaenzenden-Bedingungen-NAV.pdf (129,8 KB) vom: 12.01.2023 13:39:28 Preisblatt-zu-den-ergaenzenden-Bedingungen-NAV | |
![]() | TAB_2019_Ergaenzende-Bedingungen.pdf (218,9 KB) vom: 17.12.2020 13:40:09 TAB_2019_Ergänzende Bedingungen | |
![]() | TAB_2019_Niederspannung-BDEW.pdf (1.233,7 KB) vom: 12.12.2019 08:59:14 TAB_2019_Niederspannung BDEW | |
![]() | TAB-Ergaenzende-Bedingungen-Hinweise-zum-Anschluss-privater-und-oeffentlicher-Ladeinfrastruktur.pdf (603,4 KB) vom: 15.06.2023 11:52:21 TAB-Ergänzende Bedingungen-Hinweise zum Anschluss privater und öffentlicher Ladeinfrastruktur | |
![]() | TAB-Ergaenzende-Hinweise-Rundsteuerempfaenger-SRallround-fuer-Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen.pdf (478,1 KB) vom: 03.08.2021 08:23:33 TAB-Ergänzende-Hinweise Rundsteuerempfänger SRallround für Steuerbare Verbrauchseinrichtungen | |
![]() | VBEW-Messkonzepte_und_Verdrahtungsschemen.pdf (4.572,3 KB) vom: 29.07.2022 11:41:23 VBEW-Messkonzepte_und_Verdrahtungsschemen | |
![]() | VBEW-Messkonzepte-Auswahl-2022.pdf (795,3 KB) vom: 29.07.2022 11:40:30 VBEW-Messkonzepte-Auswahl-2022 | |
![]() | Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein1.pdf (616,3 KB) vom: 08.11.2018 08:57:02 Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein1 |
![]() | Anleitung-Netz-Hausanschluss-Gas.pdf (41,0 KB) vom: 08.11.2018 15:36:37 Anleitung Netz-Hausanschluss Gas | |
![]() | Antrag-Gas-Allgemeine-Anschlussfragen-fuer-Netzanschlussnehmer2.pdf (95,9 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Antrag-Gas-Allgemeine-Anschlussfragen-fuer-Netzanschlussnehmer2 | |
![]() | Preisblatt-Gas-Sperrung.pdf (29,5 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Preisblatt-Gas-Sperrung | |
![]() | Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschluesse-gueltig-bis-Ausfuehrung-30.09.2022.pdf (164,9 KB) vom: 04.11.2022 10:47:49 Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschlüsse-gueltig-bis-Ausfuehrung 30.09.2022 | |
![]() | Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschluesse-gueltig-bis-Ausfuehrung-31.03.2024-ab-01.01.2023.pdf (162,4 KB) vom: 14.02.2023 16:27:58 Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschlüsse-gueltig-bis-Ausfuehrung 31.03.2024, ab 01.01.2023 | |
![]() | Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschluesse-gueltig-bis-Ausfuehrung-31.12.2021.pdf (143,1 KB) vom: 30.12.2020 10:53:07 Preisblatt Gas Standard Netzanschlüsse gültig bis Ausführung 31.12.2021 | |
![]() | Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschluesse-gueltig-bis-Ausfuehrung-31.12.2022-ab-01.10.2022.pdf (165,0 KB) vom: 04.11.2022 10:48:02 Preisblatt-Gas-Standard-Netzanschlüsse-gueltig-bis-Ausfuehrung 31.12.2022, ab 01.10.2022 | |
![]() | Rueckbau-von-Netzanschluessen-rp-20141029.pdf (42,8 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Rueckbau-von-Netzanschluessen-rp-20141029 | |
![]() | Sperrvereinbarung.pdf (117,1 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Sperrvereinbarung | |
![]() | Unsere-Partner-fuer-Gas-Heizungsanlagen-und-Premiumpartner-Waerme-Komfort.pdf (1.192,2 KB) vom: 26.11.2019 14:36:48 Unsere Partner für Gas-Heizungsanlagen und Premiumpartner Wärme Komfort | |
![]() | Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (616,3 KB) vom: 08.11.2018 09:10:07 Zaehlerentfernungsblatt-Gemeindewerke-Wendelstein |
![]() | Antrag-auf-Bauwasser.pdf (68,1 KB) vom: 08.11.2018 15:35:05 Antrag-auf-Bauwasser | |
![]() | Antrag-auf-Wasserversorgung.pdf (409,2 KB) vom: 13.04.2021 15:35:38 Antrag auf Wasserversorgung | |
![]() | Fertigstellung-und-Inbetriebnahme-einer-Trinkwasserinstallationanlage.pdf (948,9 KB) vom: 13.04.2021 15:35:38 Fertigstellung und Inbetriebnahme einer Trinkwasserinstallationanlage |
![]() | Anmeldung-Fernwaerme-Hausanschluss-Technische-Daten-der-Kundenanlage.pdf (272,2 KB) vom: 26.04.2022 11:17:09 Anmeldung Fernwärme Hausanschluss - Technische Daten der Kundenanlage | |
![]() | Zaehlerentfernungsblatt.pdf (132,3 KB) vom: 28.04.2022 14:41:46 Zaehlerentfernungsblatt |
Photovoltaik / Erzeugungsanlagen
![]() | Allgemeine-Verkaufs-und-Lieferbedingungen-PV-Anlagen1.pdf (36,6 KB) vom: 08.11.2018 15:36:08 Allgemeine-Verkaufs-und-Lieferbedingungen-PV-Anlagen(1) |
![]() | Anlagenbetreiberwechsel-EEG-und-KWKG.pdf (1.258,0 KB) vom: 26.03.2021 11:39:04 Anlagenbetreiberwechsel EEG und KWKG | |
![]() | Anmeldung-eines-Balkonkraftwerks-bzw.-Plug-in-Anlage.pdf (227,0 KB) vom: 11.07.2023 14:02:42 Anmeldung eines Balkonkraftwerks bzw. Plug-in Anlage | |
![]() | Anmeldung-Fertigmeldung.pdf (522,0 KB) vom: 04.02.2020 08:05:46 Anmeldung Fertigmeldung | |
![]() | Anmeldung-Netzanschluss.pdf (403,9 KB) vom: 12.12.2019 08:53:45 Anmeldung Netzanschluss | |
![]() | Anschlussprozedere-PV-Anlagen.pdf (428,8 KB) vom: 28.03.2023 08:43:40 Anschlussprozedere PV-Anlagen | |
![]() | Antrag-Aufhebung-70Prozent-Regel.pdf (275,3 KB) vom: 17.01.2023 11:12:31 Antrag-Aufhebung-70Prozent-Regel | |
![]() | Auftragserteilung-Netzvertraeglichkeitspruefung-ab-30-kW.pdf (524,3 KB) vom: 02.11.2020 07:17:20 Auftragserteilung Netzverträglichkeitsprüfung ab 30 kW | |
![]() | Auftragserteilung-Zaehlerwechsel-ab-30-kW.pdf (366,3 KB) vom: 15.02.2022 13:07:54 Auftragserteilung Zählerwechsel ab 30 kW | |
![]() | Auftragserteilung-Zaehlerwechsel-unter-30-kW.pdf (366,1 KB) vom: 15.02.2022 13:07:54 Auftragserteilung Zählerwechsel unter 30 kW | |
![]() | B.2-Datenblatt-fuer-Speicher.pdf (1.064,1 KB) vom: 10.12.2019 16:50:12 B.2 Datenblatt für Speicher | |
![]() | E.1-Antragstellung-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz-gw.pdf (1.606,5 KB) vom: 10.12.2019 16:50:12 E.1-Antragstellung-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz gw | |
![]() | E.2-Datenblatt-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz-gw.pdf (2.241,8 KB) vom: 08.06.2021 10:08:57 E.2-Datenblatt-fuer-Erzeugungsanlagen-am-Niederspannungsnetz-gw | |
![]() | E.4-Einheitenzertifikat.pdf (492,8 KB) vom: 30.06.2020 10:17:04 E.4 Einheitenzertifikat | |
![]() | E.6-Zertifikat-fuer-den-Netz-und-Anlagenschutz.pdf (439,5 KB) vom: 30.06.2020 10:17:15 E.6 Zertifikat für den Netz und Anlagenschutz | |
![]() | E.7-Anforderungen-an-den-Pruefbericht-zum-NA-Schutz.pdf (423,4 KB) vom: 11.08.2020 16:33:13 E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz | |
![]() | E.8-Inbetriebsetzungsprotokoll-fuer-Erzeugungsanlagen-gw.pdf (1.083,7 KB) vom: 18.08.2020 09:10:49 E.8-Inbetriebsetzungsprotokoll-fuer-Erzeugungsanlagen-gw | |
![]() | Einspeisemanagement-der-EEG-Anlagen.pdf (711,9 KB) vom: 08.06.2021 10:08:57 Einspeisemanagement der EEG-Anlagen | |
![]() | Foerderantrag-Gemeindewerke-Volleinspeisung.pdf (294,9 KB) vom: 03.07.2023 07:55:07 Förderantrag Gemeindewerke Volleinspeisung | |
![]() | Foerdervoraussetzungen-EEG.pdf (179,8 KB) vom: 08.11.2018 09:01:37 Foerdervoraussetzungen-EEG | |
![]() | TAB_Mittelspannung_Ergaenzung_Q-U_Schutz.pdf (613,6 KB) vom: 17.05.2022 08:20:46 TAB_Mittelspannung_Ergänzung_Q-U_Schutz | |
![]() | VBEW-Messkonzepte_und_Abrechnungshinweise-2022.pdf (791,5 KB) vom: 30.08.2022 09:19:12 VBEW-Messkonzepte_und_Abrechnungshinweise 2022 | |
![]() | VBEW-Messkonzepte_und_Verdrahtungsschemen-2022.pdf (4.870,4 KB) vom: 30.08.2022 09:19:29 VBEW-Messkonzepte_und_Verdrahtungsschemen 2022 | |
![]() | VBEW-Messkonzepte-Auswahl-Stand-07-2023.pdf (888,6 KB) vom: 02.08.2023 08:59:28 VBEW-Messkonzepte-Auswahl Stand 07-2023 |
E-Mobilität
![]() | Angebot-Wallbox-mit-Installationsservice.pdf (785,8 KB) vom: 06.12.2019 10:35:18 Angebot-Wallbox-mit-Installationsservice | |
![]() | Antrag-Foerderung-Kauf-einer-Wallbox.pdf (59,6 KB) vom: 25.10.2018 14:03:00 Antrag-Foerderung-Kauf-einer-Wallbox | |
![]() | B.3-Ladeeinrichtung-fuer-Elektrofahrzeuge.pdf (1.031,4 KB) vom: 10.12.2019 16:43:37 B.3-Ladeeinrichtung-für-Elektrofahrzeuge | |
![]() | Beschaffung-einer-Wallbox.pdf (131,1 KB) vom: 25.10.2018 14:03:00 Beschaffung-einer-Wallbox | |
![]() | Flyer-Ihre-Ladestation-Rundumsorglos-Paket.pdf (809,3 KB) vom: 25.01.2021 08:03:25 Flyer Ihre Ladestation-Rundumsorglos-Paket | |
![]() | TAB-Ergaenzende-Bedingungen-Hinweise-zum-Anschluss-privater-und-oeffentlicher-Ladeinfrastruktur.pdf (603,4 KB) vom: 22.05.2023 08:11:18 TAB-Ergänzende Bedingungen-Hinweise zum Anschluss privater und öffentlicher Ladeinfrastruktur |
![]() | Preisuebersicht-fuer-den-Ladevorgang-_-ab-01.02.2023.pdf (629,8 KB) vom: 07.02.2023 14:28:57 Preisübersicht für den Ladevorgang _ ab 01.02.2023 | |
![]() | Preisuebersicht-fuer-den-Ladevorgang-_-ab-01.07.2023.pdf (631,4 KB) vom: 27.06.2023 14:59:51 Preisuebersicht-fuer-den-Ladevorgang-_-ab-01.07.2023 |
Förderprogramme
Netzentgelte
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Strom-2022.pdf (452,6 KB) vom: 22.12.2021 12:22:04 Endgültige Netzentgelte Strom 2022 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Strom-2023.pdf (442,3 KB) vom: 29.12.2022 15:07:25 Endgültige Netzentgelte Strom 2023 | |
![]() | Gemeindewerke-Wendelstein-Referenzpreisblatt-2018.pdf (214,7 KB) vom: 20.05.2019 09:46:18 Gemeindewerke Wendelstein Referenzpreisblatt 2018 |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Gas-2022.pdf (522,1 KB) vom: 14.12.2021 13:12:24 Endgültige Netzentgelte Gas 2022 | |
![]() | Endgueltige-Netzentgelte-Gas-2023.pdf (296,9 KB) vom: 29.12.2022 15:08:10 Endgültige Netzentgelte Gas 2023 |
Marktkommunikation
![]() | Kontaktdatenblatt-Strom-Vertrieb-2021.xlsx (18,7 KB) vom: 03.02.2021 09:05:44 Kontaktdatenblatt Strom Vertrieb 2021 | |
![]() | strom.vertwendelstein.is-aps.de_neu.cer (2,6 KB) vom: 09.03.2022 08:38:03 strom.vert@wendelstein.is-aps.de_neu |
![]() | gas.vertwendelstein.is-aps.de_neu.cer (2,6 KB) vom: 09.03.2022 08:38:16 gas.vert@wendelstein.is-aps.de_neu | |
![]() | Kontaktdatenblatt-Gasvertrieb-Juni-2020.xlsx (12,5 KB) vom: 26.05.2020 11:52:32 Kontaktdatenblatt Gasvertrieb Juni 2020 |
![]() | Anlage-2-EDI-Vereinbarung-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (64,2 KB) vom: 25.10.2018 14:57:38 Anlage-2-EDI-Vereinbarung-Gemeindewerke-Wendelstein | |
![]() | a-Preisblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein.pdf (1.562,9 KB) vom: 25.10.2018 14:55:08 a-Preisblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein | |
![]() | d-Auftrag-zur-Unterbrechung-der-Anschlussnutzung-Sperrung-Entsperrung-und-Stornierung-dieser-Anweisung-Gemeindewerke-Wendelstein.xlsx (22,0 KB) vom: 25.10.2018 14:58:47 d-Auftrag-zur-Unterbrechung-der-Anschlussnutzung-Sperrung-Entsperrung-und-Stornierung-dieser-Anweisung-Gemeindewerke-Wendelstein | |
![]() | e-Zuordnungsvereinbarung.pdf (43,6 KB) vom: 25.10.2018 14:59:52 e-Zuordnungsvereinbarung | |
![]() | Kontaktdatenblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein-KU.xlsx (14,2 KB) vom: 23.12.2019 11:26:49 Kontaktdatenblatt-Netzbetreiber-Gemeindewerke-Wendelstein KU | |
![]() | Netznutzung-nach-dem-Lastprofilverfahren-fuer-Speicherheizungs.pdf (97,1 KB) vom: 25.10.2018 15:10:42 Netznutzung-nach-dem-Lastprofilverfahren-fuer-Speicherheizungs | |
![]() | Netznutzungs-_und_Lieferantenrahmenvertrag_Strom_ab_01.04.2018.pdf (120,1 KB) vom: 09.02.2022 14:04:57 Netznutzungsvertrag Strom Gemeindewerke Wendelstein KU ab 01.04.2018 | |
![]() | Netznutzungs-_und_Lieferantenrahmenvertrag_Strom_ab_01.04.2022.pdf (200,2 KB) vom: 09.02.2022 14:03:27 Netznutzungs-_und_Lieferantenrahmenvertrag_Strom_ab_01.04.2022 | |
![]() | Schwachlastbestaetigung.pdf (146,3 KB) vom: 02.04.2020 15:50:50 Schwachlastbestätigung | |
![]() | strom.netzwendelstein.is-aps.de_neu.cer (2,6 KB) vom: 09.03.2022 08:38:25 strom.netz@wendelstein.is-aps.de_neu | |
![]() | Wiederverkaeuferbescheinigung-von-Elektrizitaet-der-Gemeindewerke-Wendelstein-gueltig-bis-06.06.2022.pdf (443,3 KB) vom: 03.03.2022 08:28:49 Wiederverkäuferbescheinigung von Elektrizität der Gemeindewerke Wendelstein gültig bis 06.06.2022 | |
![]() | Wiederverkaeufernachweis-von-Elektrizitaet-der-Gemeindewerke-Wendelstein-gueltig-bis-06.08.2021.pdf (468,1 KB) vom: 02.07.2019 12:18:28 Wiederverkäufernachweis von Elektrizität der Gemeindewerke Wendelstein, gültig bis 06.08.2021 | |
![]() | Wiederverkaeufernachweis-von-Elektrizitaet-der-Gemeindewerke-Wendelstein-gueltig-bis-15.05.2025.pdf (339,3 KB) vom: 17.05.2022 09:14:59 Wiederverkäufernachweis von Elektrizität der Gemeindewerke Wendelstein gültig bis 15.05.2025 |
![]() | 2016.06.28-Nachweis-fuer-Wiederverkaeufer-von-Erdgas-Gasversorgung-GmbH.pdf (693,6 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 2016.06.28-Nachweis-fuer-Wiederverkaeufer-von-Erdgas-Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Anlage-1-zum-LRV-Preisblatt-fuer-den-Netzzugang-Erdgas-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH.pdf (382,6 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Anlage-1-zum-LRV-Preisblatt-fuer-den-Netzzugang-Erdgas-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH-ab-01.10.2020-nach-KoV-XI.pdf (730,5 KB) vom: 31.08.2020 13:57:30 Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH-ab-01.10.2020-nach-KoV XI | |
![]() | Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH-bis-30.09.2020-nach-KoV-X.pdf (310,0 KB) vom: 31.08.2020 13:57:17 Anlage-3-Lieferantenrahmenvertrag-Gas-Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Anlagen-zum-Vertragsanpassungsschreiben-vom-24.05.2018.pdf (360,2 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Anlagen-zum-Vertragsanpassungsschreiben-vom-24.05.2018 | |
![]() | Bekanntmachung-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasnetz-GmbH.pdf (120,4 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Bekanntmachung-der-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasnetz-GmbH | |
![]() | gas.netzwendelstein.is-aps.de_neu.cer (2,6 KB) vom: 09.03.2022 08:38:35 gas.netz@wendelstein.is-aps.de_neu | |
![]() | Kontaktdaten_Ansprechpartner_Gasversorgung-GmbH.xlsx (18,5 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Kontaktdaten_Ansprechpartner_Gasversorgung-GmbH | |
![]() | Lieferantenrahmenvertrag-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH-ab-01.10.2022.pdf (794,8 KB) vom: 24.05.2022 12:34:37 Lieferantenrahmenvertrag Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH ab 01.10.2022 | |
![]() | Preisblatt-Gas-Sperrung.pdf (29,5 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Preisblatt-Gas-Sperrung | |
![]() | Sperrvereinbarung.pdf (117,1 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Sperrvereinbarung | |
![]() | Verordnung-NDAV-Niederdruckanschlussverordnung.pdf (83,1 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Verordnung-NDAV-Niederdruckanschlussverordnung | |
![]() | Verordnung-ueber-den-Zugang-zu-Gasversorgungsnetzen-Gasnetzzugangsverordnung.pdf (132,8 KB) vom: 08.11.2018 10:03:11 Verordnung-ueber-den-Zugang-zu-Gasversorgungsnetzen-Gasnetzzugangsverordnung | |
![]() | Wiederverkaeufernachweis-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH-Erdgas-bis-06.04.2025.pdf (424,6 KB) vom: 13.04.2022 09:16:04 Wiederverkäufernachweis Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH Erdgas bis 06.04.2025 | |
![]() | Wiederverkaeufernachweis-Gemeindewerke-Wendelstein-Gasversorgung-GmbH-Erdgas-bis-25.06.2022.pdf (188,8 KB) vom: 02.07.2019 12:18:50 Wiederverkäufernachweis Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH Erdgas bis 25.06.2022 |
Netzdaten
![]() | Netzstrukturmerkmale-Gasnetz-2019.xlsx (9,0 KB) vom: 23.03.2020 15:37:03 Netzstrukturmerkmale Gasnetz 2017 | |
![]() | Netzstrukturmerkmale-Gasnetz-2020.xlsx (8,7 KB) vom: 26.03.2021 08:18:30 Netzstrukturmerkmale-Gasnetz-2020 | |
