Technische Daten
Technische Daten unserer Wasserversorgung | Stand 31.12.2019 |
Einwohnerzahl der Gemeinde | 15.955 |
davon von den Gemeindewerken versorgt | 10.336 |
Größte Tagesabgabe ins Netz | 2.097 m³/Tag |
Kleinste Tagesabgabe ins Netz | 1.092 m³/Tag |
Brunnen | 7 Stück |
Ergiebigkeit maximal | 3.600 m³/Tag |
Aufbereitungsanlage | 1 Stück |
installierte Leistung | 3.600 m³/Tag |
Hochbehälter | 2 Stück |
Speicherraum insgesamt | 3.615 m³/Tag |
Druckerhöhungsanlagen | 2 Stück |
Betriebsdruck im Netz von - bis | 3,5 - 6,0 bar |
Zubringerleitungen | 22,620 km |
Verteilungsleitungen | 71,732 km |
Hausanschlussleitungen | 44,799 km |
eingebaute Zähler | 3.284 Stück |
Weitere Informationen zu unserer Wasserqualität finden Sie in unserem Downloadcenter unter dem Dokument "Wasseranalyse".